von Arian Zekaj | Apr 3, 2023 | Spezielle Studien, Studien
QUO VADIS GALERIA: WELCHE BEDEUTUNG HABEN WARENHÄUSER FÜR DIE FREQUENZEN DER INNENSTÄDTE? Diesem Thema widmete sich die GMA und placesense am Freitagmorgen. Mehr als 150 Teilnehmer waren in unserem Webinar dabei. Ein Fingerzeig dafür, dass das Thema... von Kathleen Sadlo | Feb 20, 2020 | Spezielle Studien, Studien
ERGEBNISSE “NEUER WOHNRAUM IN BADEN-WÜRTTEMBERG” 2019 Die Schaffung von neuem Wohnraum stellt derzeit das wichtigste Thema in den Kommunalverwaltungen dar. Die Ausweisung von Bauland sowie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum stehen dabei im Mittelpunkt... von Kathleen Sadlo | Feb 20, 2020 | Spezielle Studien, Studien
STUDIE “NEUER WOHNRAUM IN BADEN-WÜRTTEMBERG” 2019 Die Schaffung von neuem Wohnraum stellt derzeit das wichtigste Thema in den Kommunalverwaltungen dar. Die Ausweisung von Bauland sowie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum stehen dabei im Mittelpunkt ihrer... von Kathleen Sadlo | Feb 3, 2020 | Spezielle Studien, Studien
SHOPPING CENTERREVITALISATION IN GERMANY 2018 Die GMA analysierte in der jetzt erschienenen Revitalisierungsstudie bundesweit 665 Einkaufszentren und größere Fachmarktzentren im Hinblick auf grundlegende baulich-konzeptionelle und... von Kathleen Sadlo | Feb 3, 2020 | Spezielle Studien, Studien
STUDIE ZUR REVALISIERUNG VON EINKAUFSZENTREN 2018 Die GMA analysierte in der jetzt erschienenen Revitalisierungsstudie bundesweit 665 Einkaufszentren und größere Fachmarktzentren im Hinblick auf grundlegende baulich-konzeptionelle und... von Kathleen Sadlo | Feb 3, 2020 | Spezielle Studien, Studien
GMA LANGZEITSTUDIE GROßFLÄCHIGER EINZELHANDELSBETRIEBE 2018 Neue großflächige Einzelhandelsvorhaben sind regelmäßig mit kontroversen Auseinandersetzungen verbunden. Befürchtet werden negative Auswirkungen auf bestehende...